ÐͺŠ| JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
Ö÷ÖṦÂÊ(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
Ö÷ÖáתËÙ(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
²úÁ¿(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
ÊäËÍ»ú¹¦ÂÊ(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
µ¶ÅÌÊýÁ¿(Ƭ) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
ÎïÁϲ»Í¬£¬µ¶ÑÀÓ뵶ƬÊýÁ¿²»Í¬£¬¿É¶¨×ö | ||||||
µ¶ÅÌÖ±¾¶(mm) | ¦µ720 | ¦µ560 | ¦µ530 | ¦µ372 | ¦µ360 | ¦µ260 |
ÆÆËéÁ£¶È(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Áϲֳߴç(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
ÍâÐγߴç(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
ÖØÁ¿(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
Ö£ÖÝÊï¹âÖØÐÍ»úÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨ÒµÉú²ú½ðÊôÊÖ»úÑéÖ¤ÁìÈ¡²Ê½ð58,Ë«ÖáÊÖ»úÑéÖ¤ÁìÈ¡²Ê½ð58,µ¥ÖáÊÖ»úÑéÖ¤ÁìÈ¡²Ê½ð58,ËÜÁÏÊÖ»úÑéÖ¤ÁìÈ¡²Ê½ð58,ÂÖÌ¥ÊÖ»úÑéÖ¤ÁìÈ¡²Ê½ð58,ľ²ÄÊÖ»úÑéÖ¤ÁìÈ¡²Ê½ð58µÈ˺ËéÉ豸,ÊÖ»úÑéÖ¤ÁìÈ¡²Ê½ð58¼Û¸ñ×îÓÅ!
Ö£ÖÝÊï¹âÖØÐÍ»úÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ www.sgdxssj.com °æÈ¨ËùÓÐ
µØÖ·£ºÖ£ÖÝÊÐÉϽÖÇøÓñ·¢´óµÀºÍÁú½Â·½»²æ¿ÚÎ÷100Ã×·ÄÏ µç»°£º+86-371-67666667 ´«Õ棺0371-68125111 Email£ºshuguangzhongji@163.com Óʱࣺ450001